Gôndolas
Organização moderna e eficiente para uma melhor experiência de compra
Modernidade e facilidade são as principais características da linha Force 25. Desenvolvidas para terem fácil montagem e maior flexibilidade de exposição, as gôndolas de aço diminuem a interferência visual na loja, proporcionando espaços maiores para a exposição dos produtos. Com essa linha há mais opções de regulagem de altura das prateleiras e acessórios, possibilitando a organização a distância a cada 25mm, podendo ampliar a capacidade de expor produtos em até 16%. Garanta a vantagem de adaptar suas gôndolas de acordo com o tipo de layout ou necessidade de cada produto e conheça todos os produtos da linha: Conveniência, Tradicional, Supermax, Pesada e Rack.
COMPARE NOSSAS LINHAS DE GÔNDOLAS
PASSE PARA O LADO E CONHEÇA NOSSAS LINHAS DE GÔNDOLAS
| Passo da Cremalheira | 25 mm |
| Cremalheira | Tubo 40X30 Chapa 16 |
| Base | Tubo 50X30 Chapa 16 |
| Alturas | 1370/1570/1770/1970/2170 |
| Larguras | 680/780/1030/1330 |
| Prateleiras base | 208/258/308/258/408 |
| Prateleira Superior | 208/258/308/258/408 |
| Consoles | Chapa 12 |
| Fechamento de fundo | Monofundo/fundo duplo |
| Capacidade de carga superior | 30kg p/niv uniformemente distribuido |
| Capacidade de carga da base | 40kg p/niv uniformemente distribuido |
| Cor padrão | Branco |
| Rodapé | Sem opção |
Testeira com frente em PVC Curvado
| L: 648 | 748 | 998 | 1298mm |
| P: 308 | 408 | 508 | 608mm |
| C: Branco |
GÔNDOLA PARA ATACAREJO
| Estrutura de porta pallets não inclusa |
| Fabricado na modulacão padrão de porta-pallet |
| Passo da Cremalheira | 25 mm |
| Cremalheira | Tubo 70x30 Chapa 14 |
| Base | Tubo 90x30 Chapa 13 (2,25 mm) |
| Alturas (mm) | 2010 | 2210 | 2510 mm |
| Larguras (mm) | 1150 |
| Prateleira Superior (profundidade) (mm) | 508 |
| Prateleira Superior (profundidade) (mm) | 408 | 458 | 508 |
| Consoles | Chapa 12 (2.65) |
| Chapa 12 (2.65) | Fundo Duplo |
| Capacidade de carga superior (*) | 70 Kg/nível (1030 mm) 60 Kg/nível (1330 mm) |
| Capacidade de carga da base (*) | 90 Kg/nível (1030 mm) 80 Kg/nível (1330 mm) |
| Cor Padrão | Branco |
| Passo da Cremalheira | 25 mm |
| Cremalheira | Tubo 60x30 Chapa 14 |
| Base | Tubo 90x30 Chapa 13 (2,25 mm) |
| Alturas (mm) | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 2010 | 2210 | 2510 | 3010 |
| Larguras (mm) | 1030 | 1330 |
| Prateleira Superior (profundidade) (mm) | 508 |
| Prateleira Superior (profundidade) (mm) | 508 |
| Consoles | Chapa 12 (2.65) |
| Fechamento de fundo | Fundo Duplo |
| Capacidade de carga superior (*) | 400 Kg/nível (1030 mm) 380 Kg/nível (1330 mm) |
| Capacidade de carga da base (*) | 480 Kg/nível (1030 mm) 400 Kg/nível (1330 mm) |
| Cor Padrão | Branco |
| * | Pesos se referem às prateleiras com produtos condicionados de forma regular, carga estática e distribuidos uniformemente. |
| Passo da Cremalheira | 25 mm |
| Cremalheira | Tubo 60x30 Chapa 14 |
| Base | Tubo 90x30 Chapa 13 (2,25 mm) |
| Alturas (mm) | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 2010 | 2210 | 2510 | 3010 |
| Larguras (mm) | 1030 | 1330 |
| Prateleira Superior (profundidade) (mm) | 508 | 608 | 708 | 808 |
| Prateleira Superior (profundidade) (mm) | 508 | 608 | 708 | 808 |
| Consoles | Chapa 12 (2.65) |
| Fechamento de fundo | Fundo Duplo |
| Capacidade de carga superior (*) | 120 Kg/nível (1030 mm 100 Kg/nível (1330 mm) |
| Capacidade de carga da base (*) | 480 Kg/nível (1030 mm) 400 Kg/nível (1330 mm) |
| Cor Padrão | Branco |
| Passo da Cremalheira | 25 mm |
| Cremalheira | Tubo 60x30 Chapa 14 |
| Base | Tubo 90x30 Chapa 13 (2,25 mm) |
| Alturas (mm) | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 2010 | 2210 | 2510 | 3010 |
| Larguras (mm) | 1030 | 1330 |
| Prateleira Superior (profundidade) (mm) | 508 | 608 | 708 | 808 |
| Prateleira Superior (profundidade) (mm) | 508 | 608 | 708 | 808 |
| Consoles | Chapa 12 (2.65) |
| Fechamento de fundo | Fundo Duplo |
| Capacidade de carga superior (*) | 120 Kg/nível (1030 mm) 100 Kg/nível (1330 mm) |
| Capacidade de carga da base (*) | 480 Kg/nível (1030 mm) 400 Kg/nível (1330 mm) |
| Cor Padrão | Branco |
| * | Pesos se referem às prateleiras com produtos condicionados de forma regular, carga estática e distribuidos uniformemente. |
| Passo da Cremalheira | 25 mm |
| Cremalheira | Tubo 90x30 Chapa 13 (2,25 mm) |
| Base | Tubo 90x30 Chapa 13 (2,25 mm) |
| Alturas (mm) | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 2010 | 2210 | 2510 | 3010 |
| Larguras (mm) | 680 | 780 | 1030 | 1330 |
| Prateleira Superior (profundidade) (mm) | 408 | 508 | 608 |
| Prateleira Superior (profundidade) (mm) | 258|308|358 408|458|508 |
| Consoles | Chapa 12 (2.65) |
| Fechamento de fundo | Fundo Duplo |
| Capacidade de carga superior (*) | 90 Kg/nível (1030 mm) 80 Kg/nível (1330 mm) |
| Capacidade de carga da base (*) | 120 Kg/nível (1030 mm) 110 Kg/nível (1330 mm) |
| Cor Padrão | Branco |
| Passo da Cremalheira | 25 mm |
| Cremalheira | Tubo 70x30 Chapa 13 (2,25 mm) |
| Base | Tubo 90x30 Chapa 13 (2,25 mm) |
| Alturas (mm) | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 2010 | 2210 | 2510 | 3010 |
| Larguras (mm) | 680 | 780 | 1030 | 1330 |
| Prateleira Superior (profundidade) (mm) | 408 | 508 |
| Prateleira Superior (profundidade) (mm) | 258|308|358 408|458|508 |
| Consoles | Chapa 12 (2.65) |
| Fechamento de fundo | Monofundo | Fundo Duplo |
| Capacidade de carga superior (*) | 70 Kg/nível (1030 mm) 60 Kg/nível (1330 mm) |
| Capacidade de carga da base (*) | 90 Kg/nível (1030 mm) 80 Kg/nível (1330 mm) |
| Cor Padrão | Branco |
| * | Pesos se referem às prateleiras com produtos condicionados de forma regular, carga estática e distribuidos uniformemente. |
GÔNDOLA LATERAL TRADICIONAL
| 2010 (A) X 1030(L) X 510(P) BASE |
| + 2 PRATELEIRAS |
| + 1 BARRA COM GANCHOS. |
GÔNDOLA CENTRAL TRADICIONAL
| 1810 (A) X 1030(L) X 510(P) BASE |
| + 2 PRATELERAS |
| + 2 CESTOS COM DIVISÕES |
| Passo da Cremalheira | 25 mm |
| Cremalheira | Tubo 60x30 Chapa 14 |
| Base | Tubo 90x30 Chapa 13 (2,25 mm) |
| Alturas (mm) | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 2010 | 2210 | 2510 | 3010 |
| Larguras (mm) | 680 | 780 | 1030 | 1330 |
| Prateleira Superior (profundidade) (mm) | 208 | 258 | 308 | 408 | 508 |
| Prateleira Superior (profundidade) (mm) | 208|258|308 358|408|458 |
| Consoles | Chapa 12 (2.65) |
| Fechamento de fundo | Monofundo | Fundo Duplo |
| Capacidade de carga superior (*) | 50 Kg/nível (1030 mm) 45 Kg/nível (1330 mm) |
| Capacidade de carga da base (*) | 65 Kg/nível (1030 mm) 58 Kg/nível (1330 mm) |
| Cor Padrão | Branco |
| Passo da Cremalheira | 25 mm |
| Cremalheira | Tubo 40x30 Chapa 14 |
| Base | Tubo 90x30 Chapa 13 (2,25 mm) |
| Alturas (mm) | 1210 | 1410 1610 | 1810 | 2010 |
| Larguras (mm) | 680 | 780 | 1030 | 1330 |
| Prateleira Superior (profundidade) (mm) | 208 | 258 | 308 | 408 |
| Prateleira Superior (profundidade) (mm) | 208 | 258 | 308 | 358 | 408 |
| Consoles | Chapa 12 (2.65) |
| Fechamento de fundo | Monofundo | Fundo Duplo |
| Capacidade de carga superior (*) | 40 Kg po nível (1030 mm) |
| Capacidade de carga da base (*) | 52 Kg po nível (1030 mm) |
| Cor Padrão | Branco |
| * | Pesos se referem às prateleiras com produtos condicionados de forma regular, carga estática e distribuidos uniformemente. |
251500042
PONTA DE GÔNDOLA
SLIM 3 FACES
| Altura: 2510mm |
| Largura: 1000mm |
| Profundidade: 500mm |
| Cor padrão: Branco ou Preto |
| Opcionais: quantidade de prateleiras ou ganchos |
251500042
PONTA DE GÔNDOLA
ELITE 3 FACES COM VIDRO
| Altura: 2020 | 2510mm |
| Largura: 1260mm |
| Profundidade: 750mm |
| Cor padrão: Branco |
251500041
PONTA DE GÔNDOLA
ELITE 3 FACES COM ILUMINAÇÃO E VIDRO
| Altura: 2020 | 2510mm |
| Largura: 1260mm |
| Profundidade: 750mm |
| Cor padrão: Branco Total |
251500040
PONTA DE GÔNDOLA
ELITE 3 FACES COM ILUMINAÇÃO
| Altura: 2020 | 2510mm |
| Largura: 1260mm |
| Profundidade: 750mm |
| Cor padrão: Branco Total |
251500039
PONTA DE GÔNDOLA
ELITE 3 FACES
| Altura: 2510mm |
| Largura: 1260mm |
| Profundidade: 750mm |
| Cor padrão: Branco Total |
CESTO ARAMADO MALHA FINA
| L: 643 | 743 | 993 | 1293mm |
| A: 260mm |
| P: 208 | 258 | 308 | 358 | 408 | 508 | 608mm |
| C: Branco |
Gancho Simples sem Porta Etiqueta (Engate Canaletado)
| A: 6mm |
| P: 258 | 308 | 358 mm |
| C: Branco |
Gancho Simples com Porta Etiqueta (Engate para Perfurado)
| * Utilizar com Barra de Carga Reforçada. |
| A: 6mm |
| P: 258mm |
| C: Branco |
Gancho para Discos sem Porta Etiqueta
| * Utilizar com Barra de Carga Reforçada. |
| A: 8mm |
| P: 408mm |
| C: Branco |
Gancho para Discos com Porta Etiqueta
| * Utilizar com Barra de Carga Reforçada. |
| A: 8mm |
| P: 408mm |
| C: Branco |
Gancho Duplo sem Porta Etiqueta (Engate Canaletado)
| A: 6mm |
| P: 258 | 308 | 358mm |
| P: 258 | 308 | 358mm |
Expositor para Tanques e Cubas Reto
| * Utilizar com Barra de Carga Reforçada. |
| P: 25mm |
| C: Branco |
Expositor para Tanques e Cubas Inclinado
| * Utilizar com Barra de Carga Reforçada. |
| P: 90mm |
| C: Branco |
Expositor para Pias Inclinado com Regulagem
| * Utilizar com Barra de Carga Reforçada. |
| L: 993 | 1293mm |
| P: 450 (fechado) | 610 (aberto) mm |
| C: Branco |
Divisão para Prateleiras
| * Prateleira não inclusa. |
| L: 993 | 1293 mm |
| A: 90 mm |
| P: 408 mm |
| C: Branco |
Expositores para Bobinas Com Regulagem
| * Utilizar com Barra de Carga Reforçada. |
| L: 400 (fechado) | 650 (aberto)mm |
| C: Branco |
Cremalheira para Parede
| L: 30mm |
| A: 1010 | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 |
| 2010 | 2210 | 2510 | 3010mm |
| P: 30mm |
| C: Branco |
Divisão para Cesto Armado Malha Fina
| L: 308|743mm |
| P: 208 | 258 | 308 | 358 | 408 | 508 | 608mm |
| C: Branco |
Suporte para TV
| L: 50 mm |
| A: 630 mm |
| P: 20 mm |
| C: Branco |
| * Utilizar com Barra de Carga Reforçada. |
Cesto Aramado
| L: 643 | 743 | 993 | 1293mm |
| A: 260mm |
| P: 208 | 258 | 308 | 358 | 408 | 508 | 608mm |
| C: Branco |









